加工機
| メーカー | 型式 | ストローク(X×Y×Z) | |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCV-A 16×20 | 2000×1600×1000 |
| 門型マシニングセンタ | 社内製 | 1500×800×550 | |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V | 1050×560×520 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 511V | 1000×510×520 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 435V | 580×430×450 |
| タレット立型マシニングセンタ | 社内製 | TDT-6V | 250×250×250 |
| 横型マシニングセンタ | ニイガタ | HN63C(2面APC) | 1000×850×750 |
| 横型マシニングセンタ | 社内製 | ||
| 横中ぐり盤 | 東芝機械 | BZ-8 | 1000×800×700 |
| 治具中ぐり盤 | 和井田 | JBM-40D | 500×380×220 |
| ガンドリル | 社内製 | φ10×800 | |
| 汎用フライス | 牧野 他 | 5台 | |
| 汎用旋盤 | 大日金属 | φ450×1500 | |
| 汎用旋盤 | オークマ | φ250×700 - 2台 | |
| ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | FA10SM | 350×250×220 |
| スロッター | 2台 | ||
| シャーリング | 1台 | ||
| ボール盤 | 4台 | ||
| アーク溶接機 | 2台 | ||
| プラズマ切断機 | 1台 |
研削盤
| メーカー | 型式 | ストローク(X×Y×Z) | |
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG-155B | 1650×530×220 |
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG64CA | 800×440×500 |
| 平面研削盤 | 黒田 | GS-63Z | 720×340×360 |
| 円筒研削盤 | コンドウ | UGK-1200-H | φ250×1200 |
| 円筒研削盤 | コンドウ | Hi-グロス750 | φ150×750 |
| CNC汎用円筒研削盤 | JTECT | GL4A-100Ⅱ | φ300×1000 |
| カスタマイズ研削盤(端面研削) | 社内製 | SG-40 | |
| カスタマイズ研削盤(非球面研削) | 社内製 | KG-05 |
測定器
| メーカー | 型式 | 仕様 | |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | B706 | 700×600×450 |
| レーザー干渉測長機 | 東京精密 | DISTAX 300A | |
| 真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 | RANDCOM 44DX | φ300×300(最大積載径φ580) |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 | SURFCOM 130A | 最大測定長:50mm |
| 釣合い試験機(回転体) | シグマ電子 | SB-880RG | |
| 直角測定器 | 武蔵野精密 | ||
| 投影機 | ミツトヨ | ||
| ハイトマスター | ミツトヨ |